<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум игры XNOVA-OGAME.RU &mdash; Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
		<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?id=1828</link>
		<atom:link href="http://forum.xnova-ogame.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1828&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Улутшение: Статистика рекордов».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2015 21:18:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18622#p18622</link>
			<description><![CDATA[<p>Agaillon, шутник <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /> ведь данными таблицы рекордов (относительно флотов) - сможешь пользоваться и ты, я точно знаю что так можно сделать&nbsp; и игра - становится интересней, это не я придумал, я позаимствовал идею <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p><p>Помимо того что ты видишь флот &quot;противника (-ов)&quot; и делаешь вывод о том стоит ли он в уде или в сейве, ты сможешь <em>прятать свой собственный флот за рекордами</em>, <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" />)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nochnoy-Dozor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 21:18:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18622#p18622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18618#p18618</link>
			<description><![CDATA[<p>Угу, и не забуде еще добавить чтоб и время прилёта флота показывало. Интересно же буде <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/bm.gif" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Agaillon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18618#p18618</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18614#p18614</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Nochnoy-Dozor пишет:</cite><blockquote><p>Да, я также за приведение в &quot;<strong>Рекордах&quot; конкретных цифр! </strong> - уровень шахт, наук, флотов (количество).</p><p>П.С. да при этом флот светится в рекордах -<em> только если он находится на орбите планеты</em>!!!</p><p>Это, вероятно, сможет сделать игру динамичнее, ведь по наличию флотов в рекордах - можно сделать вывод о том&nbsp; - находится ли флот в сейве (удержании и т.п.).&nbsp; <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p></blockquote></div><br /><p>Нормальная идея)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FRIGATE)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 11:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18614#p18614</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18599#p18599</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, я также за приведение в &quot;<strong>Рекордах&quot; конкретных цифр! </strong> - уровень шахт, наук, флотов (количество).</p><p>П.С. да при этом флот светится в рекордах -<em> только если он находится на орбите планеты</em>!!!</p><p>Это, вероятно, сможет сделать игру динамичнее, ведь по наличию флотов в рекордах - можно сделать вывод о том&nbsp; - находится ли флот в сейве (удержании и т.п.).&nbsp; <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nochnoy-Dozor)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 11:49:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18599#p18599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18579#p18579</link>
			<description><![CDATA[<p>Ето стимул к развитию что б стать первым а если я не знаю то к чему стремиться???? Что толку даст Вам знание того что у когото определенный уровень шахты или флота???? Их сначала нужно найти, атаковать, ПОБЕДИТЬ, а уж потом все остальное....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FRIGATE)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18579#p18579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18563#p18563</link>
			<description><![CDATA[<p>В принципе да,но не все хотят ,чтоб все знали выработку шахт,часть твоего флота) и тд</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Peacekeeper)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 14:34:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18563#p18563</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18544#p18544</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть предложение к администрации статистику рекордов сформировать на уровне ПУНКТА ТЕХНОЛОГИИ, только с единственным изменением - ЗАМЕСТЬ НЕОБХОДИМОГО напротив каждого пункта вводить количество и ник ИГРОКА.</p><p>Так станет интереснее играть когда видиш максимум достигнутого.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FRIGATE)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 20:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18544#p18544</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
