<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум игры XNOVA-OGAME.RU &mdash; Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.xnova-ogame.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1828&amp;type=atom" />
	<updated>2015-10-12T21:18:16Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?id=1828</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18622#p18622" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Agaillon, шутник <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /> ведь данными таблицы рекордов (относительно флотов) - сможешь пользоваться и ты, я точно знаю что так можно сделать&nbsp; и игра - становится интересней, это не я придумал, я позаимствовал идею <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p><p>Помимо того что ты видишь флот &quot;противника (-ов)&quot; и делаешь вывод о том стоит ли он в уде или в сейве, ты сможешь <em>прятать свой собственный флот за рекордами</em>, <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" />)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nochnoy-Dozor]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=4210</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-12T21:18:16Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18622#p18622</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18618#p18618" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Угу, и не забуде еще добавить чтоб и время прилёта флота показывало. Интересно же буде <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/bm.gif" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Agaillon]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=3971</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-12T17:12:32Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18618#p18618</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18614#p18614" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Nochnoy-Dozor пишет:</cite><blockquote><p>Да, я также за приведение в &quot;<strong>Рекордах&quot; конкретных цифр! </strong> - уровень шахт, наук, флотов (количество).</p><p>П.С. да при этом флот светится в рекордах -<em> только если он находится на орбите планеты</em>!!!</p><p>Это, вероятно, сможет сделать игру динамичнее, ведь по наличию флотов в рекордах - можно сделать вывод о том&nbsp; - находится ли флот в сейве (удержании и т.п.).&nbsp; <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p></blockquote></div><br /><p>Нормальная идея)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[FRIGATE]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=4043</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-12T11:14:18Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18614#p18614</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18599#p18599" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, я также за приведение в &quot;<strong>Рекордах&quot; конкретных цифр! </strong> - уровень шахт, наук, флотов (количество).</p><p>П.С. да при этом флот светится в рекордах -<em> только если он находится на орбите планеты</em>!!!</p><p>Это, вероятно, сможет сделать игру динамичнее, ведь по наличию флотов в рекордах - можно сделать вывод о том&nbsp; - находится ли флот в сейве (удержании и т.п.).&nbsp; <img class="smiley" src="http://forum.xnova-ogame.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nochnoy-Dozor]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=4210</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-11T11:49:55Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18599#p18599</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18579#p18579" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ето стимул к развитию что б стать первым а если я не знаю то к чему стремиться???? Что толку даст Вам знание того что у когото определенный уровень шахты или флота???? Их сначала нужно найти, атаковать, ПОБЕДИТЬ, а уж потом все остальное....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[FRIGATE]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=4043</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-09T09:09:48Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18579#p18579</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18563#p18563" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В принципе да,но не все хотят ,чтоб все знали выработку шахт,часть твоего флота) и тд</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Peacekeeper]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=3966</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-06T14:34:48Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18563#p18563</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Улутшение: Статистика рекордов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18544#p18544" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть предложение к администрации статистику рекордов сформировать на уровне ПУНКТА ТЕХНОЛОГИИ, только с единственным изменением - ЗАМЕСТЬ НЕОБХОДИМОГО напротив каждого пункта вводить количество и ник ИГРОКА.</p><p>Так станет интереснее играть когда видиш максимум достигнутого.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[FRIGATE]]></name>
				<uri>http://forum.xnova-ogame.ru/profile.php?id=4043</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-03T20:58:36Z</updated>
			<id>http://forum.xnova-ogame.ru/viewtopic.php?pid=18544#p18544</id>
		</entry>
</feed>
